Равномерное питание, повышенная износостойкость и ударопрочность
Модель | Площадь | Уклон° | Двойная амплитуда мм | Максимальная зернистость загружаемых материалов мм | Производите-льность t/h | Частота вибрации r/min | Мощность кВт | Габариты мм | Вес Kg | Примечание | |
GZZ0725 | 1.875 | 0-10 | 9-11 | ≤200 | 200-220 | 670 | 11 | 2568*1959*1090 | 2550 | без колосника | |
GZZ0936 | 3.2 | 0-10 | 9-11 | ≤200 | 200-220 | 800 | 18.5 | 3740*2075*1361 | 4200 | с колосником | |
GZZ1248 | 5.4 | 0-10 | 9-11 | ≤300 | 250-280 | 800 | 22 | 4958*2350*2290 | 5900 | с колосником | |
GZZ1548 | 6.86 | 0-10 | 9-11 | ≤300 | 320-350 | 800 | 22 | 4958*2750*2390 | 7100 | с колосником | |
GZZ1660 | 10.29 | 0-10 | 9-11 | ≤300 | 350-380 | 800 | 22 | 6400*1670*1526 | 7300 | без колосника | |
GZZ1848 | 8.44 | 0-10 | 9-11 | ≤300 | 380-410 | 800 | 22 | 4958*3100*2490 | 8500 | с колосником |
Вибрационный питатель по серии GZZ является новым изделием внедрения зарубежной новейшей техникой. Питательная дека представлена в двух видах: закрытый фланец с колосником и полно закрытый фланец, первый в основном применяется для равномерного питания больших кусков материалов перед дробилкой, последний непрерывно или своевременно подает материалы в приёмную установку равномерно, если с электронными весами, реализуются ингредиент, монтаж и т.д. автоматизация производства. Данный питатель широко применяется для рудничной, металлургической, угольной, строительной отрасли, легкой промышленности, а также энергетической, химической, провизионной отраслях.
